Результаты игры «Что? Где? Когда?»
22.05.2018 г.
Место | Учреждение образования | Регион | Баллы | Рейтинг |
1 | УО «БГОЦМТ»
(«Братья по фазе») |
г. Брест | 28 | 257 |
2 | ГУО «ДДТ г. Барановичи» | г. Барановичи | 23 | 192 |
3 | ГУО «Гимназия г. Лунинца» | Лунинецкий р-н | 22 | 174 |
4 | ГУО «Гимназия г. Ляховичи» | Ляховичский р-н | 21 | 164 |
5 | Сборная Пинского района | Пинский р-н | 20 | 161 |
6 | ГУО «Средняя школа №14 им. Е.М. Фомина г. Бреста» | г. Брест | 20 | 145 |
7 | ГУО «Лицей г. Жабинки» | Жабинковский р-н | 19 | 130 |
8 | ГУО «Гимназия №3
им. В.З. Коржа г. Пинска» |
г. Пинск | 16 | 102 |
9 | ГУО «Средняя школа №2
г. Берёзы» |
Берёзовскийр-н | 15 | 99 |
10 | ГУО «Гимназия г. Каменца» | Каменецкий р-н | 14 | 92 |
11 | Сборная Кобринского района | Кобринский р-н | 14 | 78 |
12 | УО «БГОЦМТ»
(«Каменный мозг») |
г. Брест | 13 | 81 |
13 | ГУО «Малоритская районная гимназия» | Малоритский
р-н |
13 | 76 |
14 | ГУО «Средняя школа №13 им. В.И. Хована г. Бреста» | г. Брест | 13 | 69 |
15 | ГУО «БОЦТиКДиМ» | г. Брест | 12 | 74 |
16 | ГУДО «Столинский РЦДТ» | Столинский р-н | 12 | 51 |
17 | ГУО «Средняя школа №4
г. Ивацевичи» |
Ивацевичский
р-н |
11 | 60 |
18 | ГУО «Русиновская средняя школа» | Барановичский р-н | 10 | 47 |
Результаты викторины «Литература о войне»
22.05.2018 г.
Место | Учреждение образования | Регион | Баллы |
1 | ГУО «Гимназия г. Ляховичи» | Ляховичский р-н | 70 |
2 | ГУО «Гимназия г. Лунинца» | Лунинецкий р-н | 68 |
3 | ГУО «Средняя школа №2 г. Берёзы» | Берёзовскийр-н | 61 |
4 | ГУО «ДДТ г. Барановичи» | г. Барановичи | 58 |
5 | ГУО «Гимназия г. Каменца» | Каменецкий р-н | 53 |
6 | Сборная Кобринского района | Кобринский р-н | 52 |
7 | УО «БГОЦМТ» («Братья по фазе») | г. Брест | 50 |
7 | ГУО «Гимназия №3
им. В.З. Коржа г. Пинска» |
г. Пинск | 50 |
7 | ГУДО «Столинский РЦДТ» | Столинский р-н | 50 |
10 | ГУО «Средняя школа №4
г. Ивацевичи» |
Ивацевичский р-н | 44 |
11 | ГУО «Лицей г. Жабинки» | Жабинковский р-н | 41 |
12 | УО «БГОЦМТ» («Каменный мозг») | г. Брест | 39 |
13 | ГУО «БОЦТиКДиМ» | г. Брест | 38 |
14 | ГУО «Малоритская районная гимназия» | Малоритский р-н | 29 |
15 | ГУО «Русиновская средняя школа» | Барановичский р-н | 28 |
16 | ГУО «Средняя школа №14
им. Е.М. Фомина г. Бреста» |
г. Брест | 26 |
17 | Сборная Пинского района | Пинский р-н | 23 |
18 | ГУО «Средняя школа №13
им. В.И. Хована г. Бреста» |
г. Брест | 20 |
Результаты викторины «Брестская крепость-герой»
22.05.2018 г.
Место | Учреждение образования | Регион | Баллы |
1 | ГУО «Гимназия г. Каменца» | Каменецкий р-н | 39 |
2 | ГУО «Средняя школа №14
им. Е.М. Фомина г. Бреста» |
г. Брест | 39 |
3 | УО «БГОЦМТ» («Братья по фазе») | г. Брест | 39 |
4 | ГУО «Средняя школа №2 г. Берёзы» | Берёзовскийр-н | 38 |
5 | ГУО «ДДТ г. Барановичи» | г. Барановичи | 35 |
6 | ГУО «Гимназия г. Ляховичи» | Ляховичский р-н | 34 |
6 | ГУО «Лицей г. Жабинки» | Жабинковский р-н | 34 |
8 | ГУО «Средняя школа №13
им. В.И. Хована г. Бреста» |
г. Брест | 29 |
9 | ГУО «Русиновская средняя школа» | Барановичский р-н | 28 |
10 | Сборная Кобринского района | Кобринский р-н | 27 |
10 | ГУО «Гимназия №3
им. В.З. Коржа г. Пинска» |
г. Пинск | 27 |
10 | ГУО «Гимназия г. Лунинца» | Лунинецкий р-н | 27 |
13 | ГУО «БОЦТиКДиМ» | г. Брест | 25 |
14 | Сборная Пинского района | Пинский р-н | 24 |
15 | ГУДО «Столинский РЦДТ» | Столинский р-н | 23 |
15 | ГУО «Средняя школа №4
г. Ивацевичи» |
Ивацевичский р-н | 23 |
15 | ГУО «Малоритская районная гимназия» | Малоритский р-н | 23 |
18 | УО «БГОЦМТ» («Каменный мозг») | г. Брест | 22 |
Примечание: для распределения призовых мест командам, претендовавшим на них, были заданы дополнительные вопросы.